WPL 2026
WPL Standings
Points table ยท Net Run Rate ยท Recent form
| # | Team | Pld | W | L | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DC Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 2 | ![]() CSK Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 3 | ![]() MI Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 4 | ![]() RR Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 5 | ![]() RCB Royal Challengers Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 6 | ![]() KKR Kolkata Knight Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 7 | ![]() PBKS Punjab Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 8 | ![]() GT Gujarat Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 9 | ![]() LSG Lucknow Super Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 10 | ![]() SRH Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| # | Team | Pld | W | L | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-W DC-W Delhi Capitals Women | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 2 | MI-W MI-W Mumbai Indians Women | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 3 | RCB-W RCB-W Royal Challengers Bengaluru Women | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 4 | GG GG Gujarat Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 5 | UPW UPW UP Warriorz | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
Playoff qualification zone (top 3)









